I05_44Количество часов в неделю, проводимых ухаживая за этим человеком

Обзор:
Валидные наблюдения: 6020
Пропущенные: 124590
Значение Наименование Наблюдения
1 27 0,4%
2 133 2,2%
3 147 2,4%
4 197 3,3%
5 247 4,1%
6 184 3,1%
7 263 4,4%
8 268 4,5%
9 36 0,6%
10 764 12,7%
11 8 0,1%
12 183 3,0%
13 5 0,1%
14 529 8,8%
15 292 4,9%
16 68 1,1%
17 11 0,2%
18 48 0,8%
19 2 0,0%
20 601 10,0%
21 213 3,5%
22 15 0,2%
23 4 0,1%
24 76 1,3%
25 78 1,3%
26 9 0,1%
27 6 0,1%
28 150 2,5%
29 2 0,0%
30 283 4,7%
31 1 0,0%
32 9 0,1%
34 7 0,1%
35 163 2,7%
36 20 0,3%
38 3 0,0%
40 202 3,4%
42 52 0,9%
44 5 0,1%
45 18 0,3%
46 3 0,0%
48 32 0,5%
49 19 0,3%
50 96 1,6%
54 2 0,0%
55 6 0,1%
56 29 0,5%
58 3 0,0%
60 67 1,1%
62 2 0,0%
63 4 0,1%
64 1 0,0%
65 1 0,0%
66 1 0,0%
68 4 0,1%
70 85 1,4%
72 6 0,1%
74 4 0,1%
75 3 0,0%
77 1 0,0%
80 28 0,5%
82 1 0,0%
83 1 0,0%
84 35 0,6%
85 4 0,1%
90 8 0,1%
94 1 0,0%
96 1 0,0%
98 5 0,1%
100 26 0,4%
105 4 0,1%
110 2 0,0%
112 10 0,2%
120 8 0,1%
126 4 0,1%
128 2 0,0%
130 2 0,0%
140 6 0,1%
148 1 0,0%
150 1 0,0%
160 2 0,0%
-7 Затруднились ответить 170 2,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: